Clubmeisterschaft 2018

Hier das offizielle Ergebnis unserer  Clubmeisterschaft 2018

Herzlichen Glückwunsch an

Felix Hail

und Kilian Burger 

13. Oktober

Platz

MC /Sport Platz Punkte
1.Hail Felix2./1. 22/25 P 47 P
2Banholzer Peter 1./2. 25/22 P 47 P
3.Müller Stefan 3./4. 20/18 P 38 P
4.Banholzer Max 5./3. 16/20 P 36 P
5.Schürr Severin 4./5. 18/16 P 34 P
6.Grath Stefan 6./6. 15/15 P 30 P
7.Leiner Thomas 7./7. 14/14 P 28 P
8.Dörr Jürgen 8./8. 13/13 P 26 P
9.Venezia Toni 9./9. 12/ 12 P 24 P
MC / Hobby Punkte
1. Reisländer Sandro 1./1. 25/25 P 50 P
2 Häutle Markus 3./2. 20/22 P 42 P
3. Natterer Nikolaus 2./3. 22/20 P 42 P
4. Romano Antonio 4./5. 18/16 P 34 P
5. Gröger Christian 8./4. 13/18 P 29 P
6. Natterer Johannes 5./8. 16/13 P 28 P
7. Wiedmann Werner 7./7. 14/14 P 28 P
8. Natterer Klaus 9./6. 12/15 P 27 P
9. Rieker Sven 6./9. 15/12 P 27 P
10. Hiller Julian 11./10. 10/11 P 21P
11. Fink Christian 10./11. 11/10 P 21 P
Jugend Punkte
1. Burger Kilian 1./1. 25/25 P 50 P
1. Ebenhoch Samuel 2./2. 22/22 P 44 P
3. Bösch Luca 3./3. 20/20 P 40 P
4. Wiedmann Marvin 4./4. 18/18 P 36 P
5. Gröger Raphael 5./5. 16/16 P 32 P
6. Enderle Lucia 8./6. 13/15 P 28 P
7. Fink Emely 7./7. 14/14 P 28 P
8. Schneider Lukas 6./8. 15/13 P 28 P

Ergebnis ClubMC 2018_2